Modificadores em Combate | Penalidades |
---|
Corpo-a-corpo | |
Atacante em posição acima do defensor (numa escada, montado) | 2 |
Atacante sobre um terreno normal e defensor em terreno desvantajoso (água na altura do joelho, lama) | 2 |
Atacante escondido, defensor em surpresa parcial ou total. | 2 |
Flanqueando uma pessoa | 1 |
Atacante caído | -50% |
À distância | |
Alvo andando | -1 (0) |
Alvo em corrida de fundo | -4 |
Alvo em corrida curta | -7 |
Pouca cobertura (até 40%) | -2 |
Mediana cobertura (até 75%) | -4 |
Muita cobertura (até 95%) | -10 |
Quase no limite do alcance (75% da distância máxima) | -3 |
No limite do alcance | -6 |
Penalidades Aplicadas a Movimentação | |
Terreno | |
Piso inclinado 30° | 0.5 (1) |
Piso inclinado 45° | 1 |
Piso inclinado 60° (Pode necessitar de apoio para escalada). | 2 |
Piso inclinado 90° (Apenas com algum apoio para escalada). | 4 |
Mata muito fechada, com vegetação que obstrua a visão e arranhe o corpo. | 1 |
Obstáculo, teto na altura do ombro. | 1 |
Obstáculo, teto na altura do abdômen. | 2 |
Obstáculo, teto na altura da cintura. | 3 |
Obstáculo, teto na altura da coxa (deve andar ajoelhado). | 4 |
Obstáculo, terreno irregular | 1 ou 2 |
Um metro de largura | 1 (N/E) |
Meio metro de largura | 2 (N/E) |
15cm (um muro) | 3 (N/E) |
menos que 10cm | 4 (N/E) |
Líquido até os joelhos | 1 |
Líquido até a cintura | 2 |
Líquido até o peito (com líquido parado) | 4 (3) |
Com líquido até o peito e com correnteza se faz nessessário a habilidade de natação | |
Visão | |
Visibilidade baixa | 1 |
Visibilidade muito baixa | 2 |
Visibilidade nula | 4 |
Carga | |
Medianamente Carregado (1/4 da carga maxima) | 1 |
Muito Carregado (1/2 da carga maxima) | 2 |
Totalmente Carregado (carga maxima) | 4 (3) |
Especial | |
Movimentar e atacar (ou atacar e movimentar) | 1 |
Movimentar e executar uma magia instantânea (ou fazer a magia instantânea e movimentar) | 1 |
Movimentar e executar uma habilidade (ou atacar e executar uma habilidade) | 1 |
Personagem estava caído e teve de se levantar para se locomover | 1 |
Personagem caído e locomovendo-se sem levantar | 3 |
Personagem ferido (a critério do mestre) | 1 a 3 |
Personagem sob efeito de veneno ou magia específica | 1 a 3 |
Piso escorregadio, a altas temperaturas, etc. | 1 |
Correnteza, dependendo da intensidade. | 1 ou 2 |
Vento, dependendo da intensidade e do tamanho e peso do personagem | 1 ou 2 |
Condição extrema de temperatura | 1 |
Líquido muito viscoso, neve solta ou areia (uma pasta, como a lama) | 2 |
PS.: Os valores entre parenteses a frente dos valores de penalidades são os valores originais, onde tiver (N/E) quer dizer que essa penalidade não existe na tabela original, os campos sem parenteses eu não alterei.