A thttps://www.tagmar.com.br/wiki/bbeditor/images/italic.gifabela abaixo mostra as características previstas para todas as raças jogáveis que serão criadas para uso nas Terras Selvagens.
| - | Anões | Elfos sombrios | Gourais | Humanos | Napóis | Meio-orco | Sekbets |
|---|
| Físico | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Força | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| Agilidade | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percepção | 0 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Intelecto | 0 | 1* | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Carisma | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | -1 |
| Aura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EF | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 18 | 24 |
| VB | 16 | 18 | 15 (20 nadando) | 20 | 14 (30 voando) | 18 | 18 (30 nadando) |
| RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altura média | 1,39 m | 1,55 m | 1,80 | 1,77 m | 1,65 m | 1,70 m | 2,10 m |
| Expectativa de vida | 300 anos | 800 anos | 30 anos | 80 anos | 120 anos | 50 anos | 300 anos |
| Peso médio | 49 kg | 45 kg | 90 kg (?) | 70 kg | 40 kg | 70 kg | 170 kg |
| Bardo? | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Guerreiro? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ladino? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mago? | Não | Sim (sombrio apenas) | Não | Sim | Não | Sim | Não |
| Rastreador? | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sacerdote? | Sim | Não | Não (só 1 na espécie) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Feiticeiros | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Berserkeres | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterações nos textos aprovados: