| Equipamentos de defesa | Defesa base | Absorção | Físico mínimo | Força mínima | A | E | H | Exótico |
|---|
| Nada | L0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Casaco de lã de carneiro da montanha | L0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | Lilins |
| Couro Leve | L1 | 8 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro de Medusa | L1 | 4 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro de Salamandra e Dragonetes | L1 | 6 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro e escamas de Lagarto do Gelo | L1 | 7 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escamas de Basilicos e Cocatrizes | L1 | 9 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro Rígido | L2 | 12 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro de Aedra | M2 | 20 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couro de Cérberus | P2 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Escamas de Pazuzu | L2 | 16 | -1 | -- | -- | -- | -- | Meio Orco |
| Cota de Malha Parcial | M1 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de malha parcial de Aço de Tar Omons | M1 | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Cota de malha parcial de Coral e Aço | M1 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de Malha Parcial de Nuem | M1 | 12 | -1 | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Cota de Malha Parcial de Pulgur | M1 | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de Malha Completa | M2 | 22 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de malha completa de Aço de Tar Omons | M2 | 29 | 1 | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Cota de malha completa de Coral de Aço | M2 | 22 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de Malha Completa de Nuem | M2 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Cota de Malha Completa de Pulgur | M2 | 24 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Parcial | P1 | 28 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça parcial de Aço de Tar Omons | P1 | 35 | 1 | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Couraça parcial de Coral e Aço | P1 | 28 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Parcial de escaravelho | P1 | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça parcial de madeira Enida | P1 | 26 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Parcial de Nuem | P1 | 19 | 0 | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Couraça parcial de Pulgur | P1 | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Casco de tartaruga | M0 | 2 | -1 | -- | -- | -- | -- | Gouras |
| Couraça parcial de tartaruga | M0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | Gouras |
| Couraça parcial de ossos | M0 | 14 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça parcial de ossos de monstro dos mangues | M0 | 15 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Completa | P2 | 32 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça completa de Aço de Tar Omons | P2 | 39 | 1 | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Couraça completa de Coral de Aço | P2 | 32 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Completa de Escaravelho | P2 | 34 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Couraça Completa de Nuem | P2 | 22 | 0 | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Couraça completa de Pulgur | P2 | 34 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Armadura completa de ossos | M1 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | Volins |
| Armadura completa de ossos de monstro dos mangues | M1 | 19 | 0 | -- | -- | -- | -- | Volins |
| Escudo Pequeno | 1 | 4 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno com couro de Aedra | 1 | 7 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno com couro de Cérberus | 3 | 14 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno de Aço de Tar Omons | 1 | 11 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | Folclórico dos Tar Omons |
| Escudo pequeno de Coral de Aço | 1 | 4 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno de Escaravelho | 1 | 6 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno de Madeira de Enida | 1 | 2 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo pequeno de Mogno | 1 | 1 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Pequeno de Nuem | 1 | 3 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | Regional de Uno |
| Escudo Pequeno de ossos | 1 | 2 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Pequeno de ossos de monstro dos mangues | 1 | 3 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Pequeno de Pulgur | 1 | 6 | -- | -1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Pequeno de Tartaruga | 1 | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | Gouras |
| Escudo Grande | 1 | 8 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo grande com couro de Aedra | 1 | 11 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo grande de Aço de Tar Omons | 1 | 15 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | Folclórico dos Tar Omons |
| Escudo grande de Coral de Aço | 1 | 8 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo grande de Escaravelho | 1 | 10 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo de madeira de Enida | 1 | 6 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo grande de Mogno | 1 | 5 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Grande de Nuem | 1 | 5 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | Regional de Uno |
| Escudo Grande de ossos | 1 | 5 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | Berserker |
| Escudo Grande de ossos de monstro dos mangues | 1 | 6 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | Berserker |
| Escudo Grande de Pulgur | 2 | 10 | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Escudo grande de Tartaruga | 1 | 6 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | Gouras |
| Escudo Torre | 2 | 12 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Torre de Aço de Tar Omons | 2 | 19 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | Folclórico dos Tar Omons |
| Escudo Torre de Coral de Aço | 2 | 12 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Torre contendo couro de Aedra | 2 | 15 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Escudo Torre de Nuem | 2 | 8 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | Regional de Uno |
| Escudo Torre de Pulgur | 2 | 14 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Gorro de lã de carneiro da montanha | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | Lilins |
| Elmo Aberto | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo Aberto de Aço de Tar Omons | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Elmo Aberto de Coral de Aço | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Capacete de Escaravelho | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo Aberto de Nuem | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Elmo Aberto de ossos | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo Aberto de ossos de monstro dos mangues | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Capacete de Mogno | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Capacete de Tartaruga | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | Gouras |
| Elmo Aberto de Pulgur | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo fechado | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo fechado de Aço de Tar Omons | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | Folclórico dos Tar Omons |
| Elmo fechado de Coral de Aço | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo fechado de Nuem | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | Regional de Uno |
| Elmo fechado de ossos | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo fechado de ossos de monstro dos mangues | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elmo fechado de Pulgur | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cota de Caudas | M1 | 6 | 2 | 1 | -- | -- | C | Sekbetes |
| Cota de Caudas de Nuem | M1 | 4 | 2 | 1 | -- | -- | C | Regional de Uno e Sekbetes |
| Couraça de Caudas | P1 | 8 | 3 | 2 | -- | -- | C | Sekbetes |
| Couraça de Caudas de Nuem | P1 | 6 | 3 | 2 | -- | -- | C | Regional de Uno e Sekbetes |
| Correntes de caudas | M1 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | C | Sekbetes |
| Correntes de caudas de Nuem | M1 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | C | Regional de Uno e Sekbetes |
| Laços de Caudas | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | C | Lilins |
| Protetor de Asas | -- | 2 | -1 | -- | x | N | x | Napois |
| Protetor de Asas com Nuem | -- | 1 | -1 | -- | x | N | x | Napois |
Observação: A prata por exemplo é um material comum, entretanto uma arma de prata é incomum.
Os Gouras comercializam equipamentos de Tartaruga normalmente entre sua raça.
Os Volins comercializam Armaduras de Ossos normalmente entre seu povo.
| Equipamentos de defesa | Preço | - | Equipamentos de saque | Preço de venda |
|---|
| Casaco de lã de carneiro da montanha | 5 m.c. | - | Couro de Medusa | 3 m.p. |
| Couro Leve | 2 m.p. | - | Couro de Salamandra e Dragonetes | 5 m.p. |
| Couro Rígido | 10 m.p. | - | Couro e escamas de Lagarto do Gelo | 1 m.o. |
| Cota de Malha Parcial | 20 m.p. | - | Escamas de Basilicos e Cocatrizes | 12 m.p. |
| Cota de Malha Parcial de Nuem | 14 m.p. | - | Couro de Aedra | 1 m.o. |
| Cota de Malha Parcial de Pulgur | 37 m.p. | - | Couro de Cérberus | 10 m.o. |
| Cota de Malha Completa | 60 m.p. | - | Escamas de Pazuzu | 27 m.p. |
| Cota de Malha Completa de Nuem | 42 m.p. | - | Cota de malha parcial de Coral e Aço | 50 m.p. |
| Cota de Malha Completa de Pulgur | 106 m.p. | - | Cota de malha completa de Coral de Aço | 150 m.p. |
| Couraça Parcial | 15 m.o. | - | Couraça parcial de Coral e Aço | 37 m.o. |
| Couraça Parcial de Nuem | 10 m.o. | - | Couraça Parcial de escaravelho | 32 m.o. |
| Couraça parcial de Pulgur | 20 m.o. | - | Couraça parcial de madeira Enida | 11 m.o. |
| Couraça Completa | 20 m.o. | - | Casco de tartaruga | 4 m.p. |
| Couraça Completa de Nuem | 14 m.o. | - | Couraça parcial de tartaruga | 8 m.p. |
| Couraça completa de Pulgur | 26 m.o. | - | Couraça parcial de ossos | 6 m.p. |
| Escudo Pequeno | 2 m.p. | - | Couraça Completa de Escaravelho | 36 m.o. |
| Escudo pequeno com couro de Aedra | 61 m.p. | - | Armadura completa de ossos | 26 m.p. |
| Escudo pequeno com couro de Cérberus | 50 m.o. | - | Armadura completa de ossos de monstro dos mangues | 52 m.p. |
| Escudo pequeno de Mogno | 1 m.p. | - | Escudo pequeno de Coral de Aço | 1 m.o. |
| Escudo Pequeno de Nuem | 14 m.c. | - | Escudo pequeno de Escaravelho | 3 m.o. |
| Escudo Pequeno de Pulgur | 5 m.p. | - | Escudo pequeno de Madeira de Enida | 15 m.p. |
| Escudo Grande | 15 m.p. | - | Escudo Pequeno de ossos | 2 m.p. |
| Escudo grande com couro de Aedra | 1 m.o. | - | Escudo Pequeno de ossos de monstro dos mangues | 3 m.p. |
| Escudo grande de Mogno | 7 m.p. | - | Escudo Pequeno de Tartaruga | 4 m.p. |
| Escudo grande de Nuem | 10 m.p. | - | Escudo grande de Coral de Aço | 4 m.o. |
| Escudo Grande de Pulgur | 19 m.p | - | Escudo grande de Escaravelho | 8 m.o. |
| Escudo Torre | 30 m.p. | - | Escudo de madeira de Enida | 32 m.p. |
| Escudo Torre contendo couro de Aedra | 2 m.o. | - | Escudo Grande de ossos | 9 m.p. |
| Escudo Torre de Nuem | 21 m.p. | - | Escudo Grande de ossos de monstro dos mangues | 13 m.p. |
| Escudo Torre de Pulgur | 31 m.p. | - | Escudo grande de Tartaruga | 17 m.p. |
| Elmo Aberto | 2 m.p. | - | Escudo Torre de Coral de Aço | 7 m.o. |
| Elmo Aberto de Nuem | 14 m.c. | - | Gorro de lã de carneiro da montanha | 1 m.o. |
| Elmo Aberto de Pulgur | 5 m.p. | - | Elmo Aberto de Coral de Aço | 1 m.o. |
| Capacete de Mogno | 8 m.c. | - | Elmo Aberto de ossos | 1 m.p. |
| Elmo fechado | 5 m.p. | - | Elmo Aberto de ossos de monstro dos mangues | 15 m.c. |
| Elmo fechado de Nuem | 3 m.p. | - | Capacete de Escaravelho | 2 m.o. |
| Elmo fechado de Pulgur | 9 m.p. | - | Capacete de Tartaruga | 4 m.p. |
| Laços de Caudas | 1 m.p. | - | Elmo fechado de Coral de Aço | 3 m.o. |
| Cota de Caudas | 17 m.p. | - | Elmo fechado de ossos | 18 m.c. |
| Cota de Caudas de Nuem | 12 m.p. | - | Elmo fechado de ossos de monstro dos mangues | 25 m.c. |
| Couraça de Caudas | 25 m.p. | - | - | - |
| Couraça de Caudas de Nuem | 17 m.p. | - | - | - |
| Correntes de caudas | 6 m.p. | - | - | - |
| Correntes de caudas de Nuem | 4 m.p. | - | - | - |
| Protetor de Asas | 2 m.o | - | - | - |
| Protetor de Asas com Nuem | 1 m.o | - | - | - |