Lista de Criaturas
Ilusões: EH: 45; EF: 55; Def: M4; Dano máximo 28; Coluna de ataque 11.
Nome | Est | Def | EF | EH | Tipo de Ataque | L | M | P | 100 | 75 | 50 | 25 | RF | RM | Moral |
Bebado | 1 | L1 | 15 | 7 | Porrete | 3 | 0 | -4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Soldado | 3 | M1 | 30(18) | 35 | Gládio | 8 | 5 | 1 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Vampiro (forma de humano) | 12 | L4 | 22 | 132 | Garras | 19 | 16 | 13 | 17 | 14 | 11 | 8 | 15 | 16 | 20 |
Vampiro (forma de lobo) | 12 | L5 | 22 | 132 | Mordida | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 15 | 16 | 20 |
Vampiro (forma de morcego) | 12 | L5 | 22 | 132 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 16 | 20 |
Carniçal | 6 | M1 | 19 | 36 | Mordida | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 |
Garras | 10 | 7 | 4 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Espectro Menor | 8 | L5 | 3 | 48 | Toque | 11 | 11 | 11 | 24 | 18 | 12 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Verbetes que fazem referência
Aventura Pacto com o Demônio
Verbetes relacionados
Aventura Os Guardiões |
O Bar |
A Prisão |
Encontro na Praça |
Castelo |
Em Busca do Cálice |
A Verdadeira Face |
Fechamento |
ANEXOS