Nome | Est | Defesa | EF | EH | Ataque | L | M | P | D100 | D75 | D50 | D25 | RF | RM | Moral | VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demônio Tipo I | 3 | M0 | 23 | 21 | Garras | 6 | 3 | 0 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Hálito Flamejante | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
Demônio Tipo II | 7 | M3 | 27 | 56 | Chamas Infernais | 11 | 11 | 11 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 11 | 18 (andando) 50 (voando) |
Toque | 9 | 9 | 9 | 20 | 15 | 10 | 5 | |||||||||
Dragonete | 10 | M2 | 108 | 80 | Cauda | 12 | 13 | 10 | 19 | 15 | 11 | 7 | 12 | 11 | 15 | 20 (andando) 40 (voando) |
Garras | 15 | 12 | 9 | 27 | 21 | 15 | 9 | |||||||||
Mordida | 13 | 12 | 11 | 31 | 24 | 17 | 10 |
Ladrão Pequenino 2 L3(L1) 16(13) 18 Arco Simples 9 4 1 16 12 8 4 4 2 2
Nome Est Def EF EH RF RM Moral
Etron 6 9 16 40 6 18 8
Tipo de Ataque L0 M0 P0 100 75 50 25
Cajado 8 6 3 13 10 7 4
Habilidades & Técnicas
Montar animais 3
Persuasão 4
Comercio 3
Medicina 6
Esquiva 3
Escrita e Língua (Dratilês) 5
Magias (Karma = 15)
Bola de Fogo 3
Invisibilidade 2
Telecinese 3
Levitação 3
Energia Infernal 2
Curas Espirituais 4
Prisão Demoníaca 3
Curas Físicas 5
Desintegração 1