| Meses gregorianos | Meses de Tagmar | Deus homenageado | Estação do ano |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Mês do Conflito | Blator | Verão |
| Fevereiro | Mês da Água | Ganis | |
| Março | Mês da Paz | Selimon | |
| Abril | Mês da Semente | Sevides | Outono |
| Maio | Mês do Ouro | Cambu | |
| Junho | Mês do Talento | Parom | |
| Julho | Mês da Paixão | Plandis | Inverno |
| Agosto | Mês do Sangue | Crezir | |
| Setembro | Mês da Sabedoria | Palier | |
| Outubro | Mês da Rosa | Lena | Primavera |
| Novembro | Mês da Vida | Maira | |
| Dezembro | Mês da Justiça | Crisagom | |
| Dia extra | Dia de Cruine | Cruine | ---------- |
| Dia da Semana | Origem do Nome |
|---|---|
| Anaesi | Relativo a Anaes, tia de Sivon |
| Basvo | Relativo a Basva, tio de Sivon |
| Calcato | Relativo a Calco, filho de Sivon |
| Moldio | Relativo ao povo dos Moldas |
| Sagaeti | Relativo a Sagae, espada de Sivon |
| Saverieto | Relativo a Saverios, filho de Calco, neto de Sivon |
| Sivonte | Relativo a Sivon, 1º. grande líder dos Moldas |
| Mês | Estação | Dia | Festividade | Deus Homenageado |
|---|---|---|---|---|
| Mês do Conflito | Verão | 2 | Festival da Benção Militar* | Blator |
| 12 | Amor da Deusa | Crezir | ||
| 17 | Adoração a Maira Mon | Maira | ||
| Mês da Água | 1 | Dia do Mar* | Ganis | |
| 5 | Jejum da Piedade | Blator | ||
| 11 | Festa da Carne | Lena | ||
| 19 | Culto a Elevação | Palier | ||
| Mês da Paz | 5 | Condecoração Póstuma | Blator | |
| 9 | Vitória da Justiça | Crizagom | ||
| 15 | Festa da Prosperidade | Ganis/Sevides | ||
| 20 | Dia do Amor e Paz* | Selimon | ||
| Mês da Semente | Outono | 2 | Adoração a Maira Vet | Maira |
| 7 | Festa da Fertilidade* | Sevides | ||
| 13 | Festa da Purificação de Parom | Parom | ||
| 30 | Festa da Fartura | Sevides/Cambu | ||
| Mês do Ouro | 1 | Festa da Fartura | Sevides/Cambu | |
| 9 | Dia das Ilusões | Plandis | ||
| 21 | Dia da Multiplicação* | Cambu | ||
| Mês do Talento | 20 | Jornada da Paz | Selimon | |
| 24 | Festa dos Artíficies* | Parom | ||
| 30 | Festa da Colheita | Liris | ||
| Mês da Paixão | Inverno | 1 | Noite dos prazeres | Lena |
| 13 | Batismo de Fogo | Crezir | ||
| 19 | Representação de Plandis* | Plandis | ||
| Mês do Sangue | 3 | Festival de renascimento de Maira | Maira | |
| 9 | Festa da Iluminação | Plandis | ||
| 23 | Oferenda de Sangue* | Crezir | ||
| Mês da Sabedoria | 4 | Memorial dos Ancestrais | Crizagom | |
| 6 | Dia da Magia* | Palier | ||
| 20 | Adoração a Maira Nil | Maira | ||
| Mês da Rosa | Primavera | 1 | Festa do Plantio | Quiris |
| 12 | Festa dos Amantes* | Lena | ||
| 27 | Festa da Vitória | Blator | ||
| Mês da Vida | 13 | Culto à Tríade* | Maira | |
| 26 | Dia da Sobra | Ganis | ||
| Mês da Justiça | 16 | Festa dos Povos | Selimon | |
| 27 | Noite do entendimento entre os povos | Cambu | ||
| 29 | Noite dos Justos* | Crizagom | ||
| Dia da Renovação | Ano Novo | --- | Festa do Ciclo Natural da Vida* | Cruine |
